ตารางราคา
ราคาต่อชั่วโมงรวม VAT แล้ว ระบบคิดทุก 30 นาทีตามช่วงเวลาที่เล่นจริง ถ้าเล่นคาบเกี่ยวสองช่วงจะคิดตามอัตราของแต่ละช่วง
พิกเคิลบอล
| วัน | ช่วงเวลา | ราคา / ชม. | ค่าไฟเพิ่ม / ชม. |
|---|---|---|---|
| จันทร์–ศุกร์ | 07:00–16:00 · ช่วงกลางวัน | ฿300 | – |
| จันทร์–ศุกร์ | 16:00–24:00 · ช่วงเย็น (พีค) | ฿450 | – |
| เสาร์–อาทิตย์ | 07:00–24:00 · เสาร์-อาทิตย์ | ฿500 | – |
แพดเดิล
| วัน | ช่วงเวลา | ราคา / ชม. | ค่าไฟเพิ่ม / ชม. |
|---|---|---|---|
| จันทร์–ศุกร์ | 07:00–16:00 · ช่วงกลางวัน | ฿800 | – |
| จันทร์–ศุกร์ | 16:00–24:00 · ช่วงเย็น (พีค) | ฿1,200 | – |
| เสาร์–อาทิตย์ | 07:00–24:00 · เสาร์-อาทิตย์ | ฿1,200 | – |
แบดมินตัน
| วัน | ช่วงเวลา | ราคา / ชม. | ค่าไฟเพิ่ม / ชม. |
|---|---|---|---|
| จันทร์–ศุกร์ | 07:00–17:00 · ช่วงกลางวัน | ฿160 | – |
| จันทร์–ศุกร์ | 17:00–24:00 · ช่วงเย็น (พีค) | ฿220 | – |
| เสาร์–อาทิตย์ | 07:00–24:00 · เสาร์-อาทิตย์ | ฿240 | – |
เทนนิส
| วัน | ช่วงเวลา | ราคา / ชม. | ค่าไฟเพิ่ม / ชม. |
|---|---|---|---|
| จันทร์–ศุกร์ | 06:00–17:00 · ช่วงกลางวัน | ฿300 | – |
| จันทร์–ศุกร์ | 17:00–24:00 · ช่วงเย็น (พีค) | ฿500 | – |
| เสาร์–อาทิตย์ | 06:00–24:00 · เสาร์-อาทิตย์ | ฿500 | – |
ส่วนลดและหมายเหตุ
- สมาชิกลด 10% · VIP ลด 15% จากค่าคอร์ท (ไม่รวมค่าไฟและบริการเสริม)
- ราคาที่แสดงรวม VAT 7% แล้ว ออกใบเสร็จทุกครั้งที่รับเงิน
- อุปกรณ์เช่าและบริการเสริมเลือกได้ตอนจอง