ตารางราคา
ราคาทั้งหมดเป็นบาท ยังไม่รวมค่าเดินทางตามเขตและค่าบวกเพิ่มตามวัน ซึ่งแสดงแยกบรรทัดในหน้าจอง ราคาที่เห็นตอนยืนยันการจองจะถูกล็อกไว้ แม้ร้านปรับราคาภายหลัง

ทำความสะอาดทั่วไป
| ขนาดพื้นที่ | พื้นที่ใช้สอย | ราคา | งานทั้งหมด (คน × เวลา) |
|---|---|---|---|
| สตูดิโอ | ไม่เกิน 35 ตร.ม. | ฿1,090 | 3 ชม. |
| 1 ห้องนอน | 36–50 ตร.ม. | ฿1,390 | 4 ชม. |
| 2 ห้องนอน | 51–80 ตร.ม. | ฿1,890 | 6 ชม. |
| 3 ห้องนอน | 81–120 ตร.ม. | ฿2,490 | 8 ชม. |
| บ้าน 2 ชั้น ทีมมีรถ | 121–200 ตร.ม. | ฿3,290 | 11 ชม. |
| บ้าน 3 ชั้น ทีมมีรถ | 201–300 ตร.ม. | ฿4,290 | 15 ชม. |
ทำความสะอาดใหญ่
| ขนาดพื้นที่ | พื้นที่ใช้สอย | ราคา | งานทั้งหมด (คน × เวลา) |
|---|---|---|---|
| สตูดิโอ | ไม่เกิน 35 ตร.ม. | ฿2,290 | 6 ชม. |
| 1 ห้องนอน | 36–50 ตร.ม. | ฿2,890 | 8 ชม. |
| 2 ห้องนอน | 51–80 ตร.ม. | ฿3,790 | 11 ชม. |
| 3 ห้องนอน | 81–120 ตร.ม. | ฿4,990 | 15 ชม. |
| บ้าน 2 ชั้น ทีมมีรถ | 121–200 ตร.ม. | ฿6,490 | 21 ชม. |
| บ้าน 3 ชั้น ทีมมีรถ | 201–300 ตร.ม. | ฿8,490 | 29 ชม. |
ทำความสะอาดย้ายเข้า-ย้ายออก
| ขนาดพื้นที่ | พื้นที่ใช้สอย | ราคา | งานทั้งหมด (คน × เวลา) |
|---|---|---|---|
| สตูดิโอ | ไม่เกิน 35 ตร.ม. | ฿2,590 | 7 ชม. |
| 1 ห้องนอน | 36–50 ตร.ม. | ฿3,290 | 9 ชม. |
| 2 ห้องนอน | 51–80 ตร.ม. | ฿4,290 | 12 ชม. |
| 3 ห้องนอน | 81–120 ตร.ม. | ฿5,590 | 17 ชม. |
| บ้าน 2 ชั้น ทีมมีรถ | 121–200 ตร.ม. | ฿7,290 | 23 ชม. |
| บ้าน 3 ชั้น ทีมมีรถ | 201–300 ตร.ม. | ฿9,490 | 31 ชม. |
ทำความสะอาดหลังรีโนเวท
ราคาประเมินหลังสำรวจหน้างาน ไม่มีค่าสำรวจ ขอใบเสนอราคา
ทำความสะอาดออฟฟิศและร้านค้า
| ขนาดพื้นที่ | พื้นที่ใช้สอย | ราคา | งานทั้งหมด (คน × เวลา) |
|---|---|---|---|
| ไม่เกิน 50 ตร.ม. | ไม่เกิน 50 ตร.ม. | ฿1,490 | 4 ชม. |
| 51–100 ตร.ม. | 51–100 ตร.ม. | ฿2,490 | 7 ชม. |
| 101–200 ตร.ม. | 101–200 ตร.ม. | ฿4,290 | 13 ชม. |
| 201–300 ตร.ม. | 201–300 ตร.ม. | ฿5,990 | 19 ชม. |
แม่บ้านรายชั่วโมง
| ราคาต่อชั่วโมงต่อคน | ฿180 |
|---|---|
| ขั้นต่ำ | 3 ชั่วโมง = ฿540 ต่อคน |
| สูงสุดต่อวัน | 8 ชั่วโมง · 2 คน |
บริการเสริม
| รายการ | ราคา | งานเพิ่ม (คน × เวลา) |
|---|---|---|
ล้างแอร์ผนังล้างแผ่นกรอง คอยล์เย็น ถาดน้ำทิ้ง ขนาดไม่เกิน 24,000 BTU | ฿700/เครื่อง | 1 ชม. |
ซักโซฟาผ้าซักสกัดฝุ่นและคราบ คิดต่อที่นั่ง | ฿350/ที่นั่ง | 30 นาที |
ซักที่นอนดูดไรฝุ่นและสกัดคราบ ที่นอนไม่เกิน 6 ฟุต | ฿900/หลัง | 1 ชม. |
ล้างกระจกและบานเลื่อนล้างกระจกด้านที่เอื้อมถึง พร้อมรางบานเลื่อน | ฿250/บาน | 30 นาที |
| ทำความสะอาดตู้เย็นล้างชั้นวางและซีลยาง ต้องเอาของในตู้ออกก่อน | ฿350/ตู้ | 30 นาที |
| ทำความสะอาดเตาอบขัดคราบไขมันในเตาอบและถาด | ฿300/เครื่อง | 30 นาที |
| ล้างพัดลมเพดาน | ฿200/ตัว | 30 นาที |
ค่าบวกเพิ่มตามวัน
| เสาร์–อาทิตย์ | +10% |
|---|---|
| วันหยุดนักขัตฤกษ์ | +20% |
| นัดด่วน เริ่มงานภายใน 24 ชั่วโมง | +15% |
คิดจากราคางานรวมบริการเสริม ไม่รวมค่าเดินทาง
ค่าเดินทางตามเขต
| สุขุมวิทกลางวัฒนา คลองเตย อโศก ทองหล่อ พร้อมพงษ์ | ไม่คิด |
|---|---|
| สยาม–ราชเทวีปทุมวัน ราชเทวี ประตูน้ำ พญาไท | ไม่คิด |
| สีลม–สาทรบางรัก สาทร ยานนาวา | ไม่คิด |
| อ่อนนุช–บางนาพระโขนง สวนหลวง บางนา | ฿80 |
| ห้วยขวาง–รัชดาห้วยขวาง ดินแดง รัชดาภิเษก | ฿60 |
| ลาดพร้าว–จตุจักรลาดพร้าว จตุจักร บางเขน | ฿100 |
| บางกะปิ–รามคำแหงบางกะปิ วังทองหลาง รามคำแหง | ฿100 |
| นนทบุรี–ปากเกร็ดเมืองนนทบุรี ปากเกร็ด บางใหญ่ | ฿200 |
| สมุทรปราการ–บางพลีเมืองสมุทรปราการ บางพลี บางบ่อ | ฿220 |













